O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferece 920 vagas em cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As oportunidades estão distribuídas em 10 municípios do estado, com início letivo previsto para o primeiro semestre deste ano.
A oferta contempla cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
Os interessados devem realizar a inscrição na página do Sisu até amanhã (21). Só podem participar do processo seletivo aqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação.
Do total de vagas, 50% são destinadas a estudantes de escolas públicas ou comunitárias de educação do campo conveniadas com o poder público. Além disso, há vagas reservadas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Candidatos pretos e pardos passarão por uma banca de heteroidentificação para verificar a veracidade da autodeclaração.
Dúvidas sobre o edital devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].
Quadro de Vagas – Cursos de Graduação do IFMS 2025
Campus | Curso | Turno | Início das Aulas | Vagas |
Aquidauana | Engenharia Civil | Integral | 2º semestre | 40 |
Redes de Computadores | Noturno | 1º semestre | 40 | |
Sistemas para Internet | Noturno | 2º semestre | 40 | |
Campo Grande | Sistemas para Internet | Matutino | 2º semestre | 40 |
Noturno | 1º semestre | 40 | ||
Engenharia Elétrica | Noturno | 1º semestre | 40 | |
Engenharia Mecânica | Noturno | 1º semestre | 40 | |
Corumbá | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1º semestre | 40 |
Processos Metalúrgicos | Noturno | 1º semestre | 40 | |
Coxim | Sistemas para Internet | Noturno | 1º semestre | 40 |
Licenciatura em Química | Noturno | 1º semestre | 40 | |
Dourados | Jogos Digitais | Noturno | 1º semestre | 40 |
Jardim | Arquitetura e Urbanismo | Integral | 1º semestre | 40 |
Licenciatura em Computação | Noturno | 1º semestre | 40 | |
Naviraí | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1º semestre | 40 |
Agronomia | Integral | 1º semestre | 40 | |
Nova Andradina | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1º semestre | 40 |
Agronomia | Integral | 1º semestre | 40 | |
Ponta Porã | Gestão do Agronegócio | Noturno | 1º semestre | 40 |
Agronomia | Integral | 1º semestre | 40 | |
Três Lagoas | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 1º semestre | 40 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 1º semestre | 40 | |
Engenharia de Computação | Integral | 1º semestre | 40 |
- Foto: Reprodução/IFMS